Landsat 5: Caracteristicas e Aplicações?
Os satélites landsat 5 e landsat 7 são muito similares.
Por causa disso, neste post eu irei focar neste 2 satélites, mostrando suas características, as bandas utilizadas e as aplicações dos mesmos.
Landsat 5
O Landsat 5 foi lançado em 1º de março de 1984 da Base da Força Aérea de Vandenberg, Califórnia, Estados Unidos, através de um foguete Delta 3920, sendo um dos satélites mais longevos jamais construídos.
Landsat 7
O Landsat 7 foi lançado da Base da força aérea de vandenberg, no oeste do estado da Califórnia, Estados Unidos. Foi lançado através de um foguete Delta II 7920 em 15 de abril de 1999.
A principal novidade trazida pelo mesmo é a evolução do sensor ETM para o sensor ETM +.
Bandas dos satélites Landsat 5 e 7 e suas características
Banda | Intervalo Espectral | Principais características e aplicações das bandas TM e ETM dos satélites LANDSAT 5 e 7 |
1 | (0,45 – 0,52) | Apresenta grande penetração em corpos de água, com elevada transparência, permitindo estudos batimétricos. Sofre absorção pela clorofila e pigmentos fotossintéticos auxiliares (carotenóides). Apresenta sensibilidade a plumas de fumaça oriundas de queimadas ou atividade industrial. Pode apresentar atenuação pela atmosfera. |
2 | (0,52 – 0,60) | Apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, possibilitando sua análise em termos de quantidade e qualidade. Boa penetração em corpos de água. |
3 | (0,63 – 0,69) | A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, ficando escura, permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas com vegetação (ex.: solo exposto, estradas e áreas urbanas). Apresenta bom contraste entre diferentes tipos de cobertura vegetal (ex.: campo, cerrado e floresta). Permite análise da variação litológica em regiões com pouca cobertura vegetal. Permite o mapeamento da drenagem através da visualização da mata galeria e entalhe dos cursos dos rios em regiões com pouca cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para delimitar a mancha urbana, incluindo identificação de novos loteamentos. Permite a identificação de áreas agrícolas. |
4 | (0,76 – 0,90) | Os corpos de água absorvem muita energia nesta banda e ficam escuros, permitindo o mapeamento da rede de drenagem e delineamento de corpos de água. A vegetação verde, densa e uniforme, reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem clara nas imagens. Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa das florestas (dossel florestal). Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo a obtenção de informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Serve para análise e mapeamento de feições geológicas e estruturais. Serve para separar e mapear áreas ocupadas com pinus e eucalipto. Serve para mapear áreas ocupadas com vegetação que foram queimadas. Permite a visualização de áreas ocupadas com macrófitas aquáticas (ex.: aguapé). Permite a identificação de áreas agrícolas. |
5 | (1,55 – 1,75) | Apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo para observar estresse na vegetação, causado por desequilíbrio hídrico. Esta banda sofre perturbações em caso de ocorrer excesso de chuva antes da obtenção da cena pelo satélite. |
6 | (10,4 – 12,5) | Apresenta sensibilidade aos fenômenos relativos aos contrastes térmicos, servindo para detectar propriedades termais de rochas, solos, vegetação e água. |
7 | (2,08 – 2,35) | Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Esta banda serve para identificar minerais com íons hidroxilas. Potencialmente favorável à discriminação de produtos de alteração hidrotermal. |
É isso por este artigo. Lembrando que eu também possuo uma série de cursos práticos e de livros.
Se você quer MERGULHAR FUNDO e aprender a prestar serviços com grande velocidade e com segurança, acesse este link e conheça os mesmos.
Entre eles, o Curso de Confecção de Plantas Topográficas. Um curso prático com o qual você vai aprender a produzir as 15 diferentes plantas produzidas em um escritório de topografia.
Clique neste link e conheça melhor o mesmo.
Gratidão por você ter lido o artigo. 🙏
Domine a Topografia Cadastral através de um livro formado por centenas de exemplos práticos
Você quer dominar a Topografia Cadastral?
Então eu tenho uma ótima noticia para você. Me refiro ao livro Topografia Cadastral e Georreferenciamento de Imóveis Rurais na Prática.
O mesmo é dividido em 10 capítulos recheados com muitos estudos de caso e exemplos práticos. Dê uma espiadinha no sumário do mesmo:
Para conhecer melhor a estrutura do livro, juntar-se a mais de 800 profissionais e adquirir sua cópia é só clicar no botão abaixo: